Die Wessel-Krueger-Schwenker-Rohlfing Familie
Sie sind momentan nicht angemeldet (anonymer Benutzer) Anmelden
 

Bericht: Häufigstes Geburtsdatum

         Beschreibung:


Treffer 1 bis 50 von 229   » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 Vorwärts»

# Datum Number
1 May 19  5 
2 March 7  5 
3 December 24  4 
4 March 26  4 
5 April 19  4 
6 October 28  4 
7 July 16  4 
8 March 4  4 
9 January 5  4 
10 March 8  4 
11 March 13  4 
12 March 27  4 
13 September 17  4 
14 August 29  4 
15 October 1  3 
16 February 24  3 
17 April 22  3 
18 April 21  3 
19 January 21  3 
20 November 18  3 
21 September 28  3 
22 January 12  3 
23 August 26  3 
24 April 4  3 
25 April 7  3 
26 December 31  3 
27 September 24  3 
28 August 19  3 
29 April 25  3 
30 May 2  3 
31 July 31  3 
32 July 1  3 
33 April 9  3 
34 October 14  3 
35 December 14  3 
36 July 18  3 
37 August 11  3 
38 April 8  3 
39 September 5  3 
40 January 22  3 
41 September 12  3 
42 October 27  3 
43 May 14  3 
44 June 5  3 
45 December 15  3 
46 December 29  3 
47 September 27  3 
48 January 28  3 
49 October 17  3 
50 December 5  3 


1 2 3 4 5 Vorwärts»