Die Wessel-Krueger-Schwenker-Rohlfing Familie
Sie sind momentan nicht angemeldet (anonymer Benutzer) Anmelden
 

Bericht: Ahnen, absteigend nach Alter

         Beschreibung:


Treffer 1 bis 50 von 241   » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 Vorwärts»

# Name Geburt Death Age_at_Death
1 Götze, Karl Wilhelm  12 Aug 1902  11 Feb 1993  90 
2 Schumacher, Hildegard Liselotte  9 Apr 1914  25 May 2004  90 
3 Volkmann, Christina  21 Feb 1722  15 Mar 1812  90 
4 Rohlfing, Minna Sophie  14 Jan 1909  17 Feb 1998  89 
5 Krueger, Friedrich  13 Jun 1913  14 Apr 2002  88 
6 Wiese verw. Köster, Wilhelmine Caroline Sophie  27 Sep 1867  9 Oct 1953  86 
7 Schwenker, Irmgard   10 Mar 1936  16 Dec 2021  85 
8 Volkmann, Hedwig Margarete  30 Nov 1885  22 Aug 1971  85 
9 Huneke, Hermann  28 Mar 1935  2 Sep 2019  84 
10 Plowe, Brigitte Sieglinde  5 Sep 1936  2 Sep 2021  84 
11 Schwenker, Marie  5 Jan 1895  18 Feb 1979  84 
12 Wessel, Eva  4 Jul 1919  22 Dec 2002  83 
13 Krueger, Ernst Christian  18 Mar 1908  15 Apr 1989  81 
14 Seefeldt, Christina  31 Dec 1776  8 Feb 1858  81 
15 Wessel, Charlotte Meta  20 Sep 1922  30 Jun 2004  81 
16 Loetz, Anna Maria  12 Sep 1808  19 Oct 1888  80 
17 Schwarz, Bertha Amalie Louise  26 Aug 1863  16 Mar 1944  80 
18 Schwenker, Heinrich-Christian  19 Aug 1825  24 Mar 1906  80 
19 Senkpeil, Friedrich  8 Jul 1725  7 Mar 1806  80 
20 Jaeschke, Eva Maria  28 Jul 1805  14 Oct 1884  79 
21 Krueger, Johann  17 Sep 1797  15 Feb 1877  79 
22 Krueger, Gertrud  26 May 1910  15 Feb 1990  79 
23 Teschner, Meta  19 May 1896  25 May 1975  79 
24 Zimmermann, Anita Gerda  10 Sep 1905  19 Aug 1984  78 
25 Fährmann, Hedwig Auguste  26 Mar 1922  12 Feb 2000  77 
26 Loetz, Johann Gottfried  25 Apr 1781  24 May 1858  77 
27 Schulz, Friedrich  21 Jan 1850  8 Mar 1927  77 
28 Wessel, Else Bertha  19 Apr 1929  5 Dec 2006  77 
29 Schwenker, Friedrich  19 May 1867  9 Sep 1943  76 
30 Kiewitt, Michael  21 Aug 1776  15 Feb 1852  75 
31 Krueger, Johann Gottfried  18 Nov 1847  5 Feb 1923  75 
32 Wessel, Georg Paul  27 Mar 1913  2 Jan 1989  75 
33 Boeree, Johanna  24 Nov 1799  17 Oct 1874  74 
34 Schulz, Antonia Emilie  17 Mar 1877  26 Nov 1951  74 
35 Stets, Paula Auguste  26 Jul 1904  10 Nov 1978  74 
36 Weber, Marie Caroline Amalie  3 Aug 1868  29 Mar 1943  74 
37 Wessel, Paul Georg Wilhelm  4 Mar 1888  31 Oct 1962  74 
38 Papke, Elfriede  14 Dec 1913  16 Mar 1987  73 
39 Schumacher, Wilhelm Johann Friedrich  1 Jan 1870  1 Mar 1943  73 
40 Brand, Ilse Maria  13 Mar 1771  18 Feb 1844  72 
41 Klein, Regina  20 Apr 1797  24 May 1869  72 
42 Schuhmacher, Artur Helmut  27 Oct 1898  25 Apr 1970  71 
43 Rasche, Anne Marie Elisabeth  6 Jun 1799  13 Mar 1870  70 
44 Südmeier, Anne Dorothee Elisabeth  19 May 1770  1 Apr 1841  70 
45 Wehking, Anne Christine Marie Elisabeth  12 Sep 1801  6 Mar 1872  70 
46 Hein, Christoph  12 Jan 1795  10 Nov 1864  69 
47 Krueger, Ernst Otto  26 Mar 1877  15 Jul 1946  69 
48 Rohlfing, Wilhelm  22 Apr 1905  9 Oct 1974  69 
49 Runde, Eva  2 Aug 1796  10 May 1866  69 
50 Klein, Anna Maria  6 Apr 1799  3 Feb 1868  68 


1 2 3 4 5 Vorwärts»