Die Wessel-Krueger-Schwenker-Rohlfing Familie
Sie sind momentan nicht angemeldet (anonymer Benutzer) Anmelden
 

Bericht: Ahnen, absteigend nach Alter

         Beschreibung:


Treffer 51 bis 100 von 241   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»

# Name Geburt Death Age_at_Death
51 Kruse, Johann Friedrich Wilhelm  25 Jun 1804  17 Mar 1873  68 
52 Schneider, Karl  10 Jun 1831  11 Nov 1899  68 
53 Lührs, Dirck  10 Nov 1767  27 Aug 1835  67 
54 Huft, Frieda Johanna Marie  18 Apr 1880  14 Jul 1946  66 
55 Schneider, Christoph  31 Oct 1791  30 Oct 1858  66 
56 Dunst, Maximilian Eugen  24 Aug 1872  2 Nov 1937  65 
57 Rohlfing, Johann Friedrich  15 Apr 1808  28 Sep 1873  65 
58 Schwenker, Friedrich Wilhelm  29 Aug 1902  18 Jan 1968  65 
59 Wiese, Johann Diedrich Wilhelm  26 Aug 1805  31 Jul 1871  65 
60 Zerwer, Emma Luise  17 Jul 1860  27 Nov 1925  65 
61 Horstmann, Anne Marie Christine Margarethe Elisabeth  8 Mar 1799  27 Jul 1863  64 
62 Rohlfing, Wilhelm Christian  30 Mar 1879  24 Dec 1943  64 
63 Stabenau, Ida Emilie  7 Apr 1857  12 Sep 1921  64 
64 Volkmann, Gottfried  9 Apr 1779  14 Jun 1843  64 
65 Swenneker auch Schwenniker, Jan Harmen  5 Jan 1793  6 Oct 1856  63 
66 Wessel, Erich  18 Nov 1918  9 Aug 1981  62 
67 Zerwer, Johann Jakob  2 May 1799  16 Jul 1861  62 
68 Becker, Johann Heinrich Christian Friedrich August  1 Dec 1800  13 Mar 1862  61 
69 Kiewitt, Christina  5 Jan 1819  15 Sep 1880  61 
70 Südmeier, Ferdinandine Henriette Charlotte Christine  30 Aug 1796  30 Aug 1858  61 
71 Wischmann, Johann Ernst  30 Apr 1760  29 Nov 1821  61 
72 Hopp, Johann Joseph  19 Mar 1815  1 Feb 1875  59 
73 Meier, Anne Marie Catharine Elisabeth  14 Jan 1810  10 Mar 1869  59 
74 Zimmermann, Carl Wilhelm  6 Nov 1872  25 May 1932  59 
75 Schwenker auch Schwenneker, Schwenniker, Martin Heinrich oder Martinus Hendrikus  1 Apr 1789  3 Nov 1844  55 
76 Spönemann gen. Henrichsmeis, Andreas  25 Mar 1717  Bef 26 Mar 1772  55 
77 Wischmann, Catharina Margarethe  9 Nov 1789  19 Jun 1845  55 
78 Rohlfing, Anne Christine Marie Elisabeth  7 Dec 1804  5 Feb 1858  53 
79 Rohlfing, Johann Heinrich Wilhelm  24 Nov 1769  9 Feb 1823  53 
80 Volkmann, Johann  29 Jan 1845  6 Sep 1898  53 
81 Volkmann, Gottfried  6 Oct 1811  22 Jul 1865  53 
82 Klein, Friedrich  5 Dec 1766  8 Jan 1819  52 
83 Röthemeier, Caroline Christine  7 Dec 1822  13 Jan 1875  52 
84 Borcherding, Anne Christine Marie Elisabeth  10 Mar 1770  18 May 1820  50 
85 Meier gen. Cord Meis 21, Johann Heinrich Christian  16 Jan 1796  18 Oct 1846  50 
86 Suter, Anne Marie Elisabeth  24 Sep 1804  13 Feb 1854  49 
87 Uphof gen. Jacobs, Johann Hermann  17 Jun 1818  20 Jun 1866  48 
88 Riebandt oder Rühband, Marianna  2 Feb 1795  12 May 1842  47 
89 Dunst, Herrmann Rudolf  5 Sep 1843  1 Mar 1887  43 
90 Volkmann, Eva  9 Oct 1839  17 Dec 1882  43 
91 Krueger, Ella Margarete  7 Jan 1916  27 Mar 1958  42 
92 Rodenberg, Karoline Christine Margarethe Elisabeth  31 Jan 1828  29 Mar 1869  41 
93 Bischoff Nr. 7, Friedrich Wilhelm  24 Feb 1797  2 Mar 1837  40 
94 Guiddey oder Giddei, Eva  25 Oct 1789  1 Dec 1829  40 
95 Klöpper, Anne Christine Elisabeth  4 Dec 1791  30 Aug 1832  40 
96 Rohlfing, Johann Friedrich Wilhelm  2 May 1802  9 Jul 1842  40 
97 Klöpper, Anne Christine Marie Elisabeth  25 Apr 1803  18 Feb 1843  39 
98 Wessel, Maria Louise  26 Mar 1816  22 Dec 1854  38 
99 Luurs, Trintje Catharina   11 Jul 1795  14 Feb 1832  36 
100 Riechmann, Anne Christine Marie Amalie  26 Feb 1813  29 Feb 1848  35 


«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts»